[RANDONNEUR] - General Classification | 22/09/2024 19:48:09 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 811 | DEGUELDRE LOIC | R/E1 | . | 31:17.946 | 03:31.24(1) | 06:18.47(12) | 03:32.97(1) | 05:39.19(3) | 03:26.93(1) | ||
05:21.28(2) | 03:27.84(1) | |||||||||||
2 | 767 | DE CLERCK Mattias | B | R/E1 | . | 31:30.770 | 00:12.82 | 03:36.86(4) | 05:59.88(2) | 03:34.03(3) | 05:51.24(7) | 03:34.20(3) |
05:20.63(1) | 03:33.90(2) | |||||||||||
3 | 768 | DE CLERCK Bart | B | R/E1 | . | 31:37.678 | 00:19.73 | 03:36.63(3) | 06:15.03(10) | 03:33.16(2) | 05:38.21(2) | 03:30.78(2) |
05:29.40(4) | 03:34.42(3) | |||||||||||
4 | 741 | VERDEBOUT Dorian | B | R/E2 | . | 31:42.610 | 00:24.66 | 03:38.07(5) | 05:52.92(1) | 03:36.20(4) | 05:33.46(1) | 03:35.82(4) |
05:28.87(3) | 03:57.23(21) | |||||||||||
5 | 955 | WAENINK Tygo | B | R/E2 | . | 32:04.269 | 00:46.32 | 03:34.45(2) | 06:08.71(7) | 03:38.81(6) | 05:48.10(4) | 03:38.43(5) |
05:34.05(5) | 03:41.70(4) | |||||||||||
6 | 602 | FRANCHIMONT Joel | B | R/E2 | . | 32:31.992 | 01:14.04 | 03:41.84(7) | 06:03.40(4) | 03:44.08(8) | 05:52.30(8) | 03:42.70(8) |
05:44.39(9) | 03:43.26(6) | |||||||||||
7 | 899 | CRUSENAIRE BENOIT | R/E1 | . | 32:44.785 | 01:26.83 | 03:41.83(6) | 06:14.04(9) | 03:37.80(5) | 05:53.45(9) | 03:40.24(6) | |
05:55.64(14) | 03:41.75(5) | |||||||||||
8 | 797 | JACQUEMYN Corentin Frederic | B | R/E1 | . | 32:48.385 | 01:30.43 | 03:58.23(24) | 06:00.05(3) | 03:46.46(11) | 05:49.68(6) | 03:45.72(10) |
05:42.90(7) | 03:45.31(9) | |||||||||||
9 | 728 | LORETO Ignacio Augustin | B | R/E2 | . | 32:49.910 | 01:31.96 | 03:51.15(14) | 06:04.97(5) | 03:45.65(10) | 05:49.64(5) | 03:47.78(12) |
05:44.22(8) | 03:46.48(10) | |||||||||||
10 | 736 | KONINGS Joost | B | R/E2 | . | 32:54.494 | 01:36.54 | 03:42.82(8) | 06:05.80(6) | 03:47.60(12) | 05:58.29(11) | 03:50.88(15) |
05:42.13(6) | 03:46.95(11) | |||||||||||
11 | 642 | VAN DEN BRANDEN Kim | B | R/E2 | . | 33:24.539 | 02:06.59 | 03:52.98(17) | 06:37.15(20) | 03:42.77(7) | 05:57.62(10) | 03:42.52(7) |
05:47.14(10) | 03:44.32(8) | |||||||||||
12 | 708 | NOPERE Christophe | B | R/E1 | . | 33:31.114 | 02:13.16 | 03:54.91(20) | 06:13.55(8) | 03:50.86(18) | 05:58.79(12) | 03:51.92(18) |
05:47.70(11) | 03:53.35(17) | |||||||||||
13 | 629 | DEMBO MARQUES Jorge | B | R/E1 | . | 33:38.349 | 02:20.40 | 03:43.37(9) | 06:23.86(13) | 03:47.93(13) | 06:00.11(13) | 03:44.63(9) |
06:08.92(19) | 03:49.50(12) | |||||||||||
14 | 650 | DUMEUNIER THOMAS | B | R/E2 | . | 33:47.665 | 02:29.71 | 03:50.02(13) | 06:31.72(15) | 03:49.16(16) | 06:02.08(14) | 03:47.09(11) |
05:55.22(13) | 03:52.34(15) | |||||||||||
15 | 620 | PENNEMAN Bruno | B | R/E1 | . | 33:52.603 | 02:34.65 | 03:51.86(15) | 06:15.88(11) | 03:49.69(17) | 06:11.62(19) | 03:48.07(14) |
05:51.63(12) | 04:03.83(26) | |||||||||||
16 | 962 | ZILVOLD Marten | B | R/E2 | . | 34:03.505 | 02:45.55 | 03:50.01(12) | 06:36.24(18) | 03:49.04(15) | 06:03.91(15) | 03:52.59(21) |
06:00.64(16) | 03:51.04(14) | |||||||||||
17 | 803 | TEIXEIRA MOUNA | B | R/E2 | . | 34:29.390 | 03:11.44 | 03:48.65(10) | 07:00.35(32) | 03:44.33(9) | 06:11.07(17) | 03:52.17(20) |
06:08.94(21) | 03:43.84(7) | |||||||||||
18 | 715 | NAVEAUX Nicolas | B | R/E2 | . | 34:36.377 | 03:18.43 | 03:53.24(18) | 06:52.99(28) | 03:55.02(20) | 06:10.64(16) | 03:51.97(19) |
05:59.74(15) | 03:52.74(16) | |||||||||||
19 | 963 | GROOTEN Bertrand | B | R/E2 | . | 34:47.681 | 03:29.73 | 04:01.22(27) | 06:46.15(24) | 03:56.31(23) | 06:15.38(23) | 03:48.03(13) |
06:05.18(17) | 03:55.38(19) | |||||||||||
20 | 776 | LAMBLIN Sylvain | B | R/E1 | . | 34:49.457 | 03:31.51 | 03:57.72(23) | 06:56.80(31) | 03:47.98(14) | 06:17.36(24) | 03:50.89(16) |
06:08.94(20) | 03:49.73(13) | |||||||||||
21 | 609 | DECLERCQ EDDY | B | R/E1 | . | 34:59.899 | 03:41.95 | 03:52.61(16) | 07:01.66(33) | 03:54.07(19) | 06:18.19(25) | 03:51.53(17) |
06:07.87(18) | 03:53.95(18) | |||||||||||
22 | 810 | THIRY FABIAN | R/E2 | . | 35:00.991 | 03:43.04 | 03:49.21(11) | 06:53.48(29) | 03:55.29(21) | 06:14.07(20) | 03:54.00(24) | |
06:15.11(26) | 03:59.79(23) | |||||||||||
23 | 761 | GOVAERTS Bram | B | R/E2 | . | 35:08.248 | 03:50.30 | 04:06.54(33) | 06:24.39(14) | 03:57.73(26) | 06:15.28(22) | 04:04.75(32) |
06:17.01(27) | 04:02.51(25) | |||||||||||
24 | 644 | SIBILLE Julien | B | R/E2 | . | 35:13.827 | 03:55.88 | 03:59.85(26) | 06:33.75(17) | 03:57.86(27) | 06:27.05(30) | 04:01.33(29) |
06:11.94(24) | 04:02.02(24) | |||||||||||
25 | 718 | MARCIN Romain | B | R/E1 | . | 35:23.249 | 04:05.30 | 04:13.74(39) | 06:36.40(19) | 04:01.90(31) | 06:11.50(18) | 04:01.59(30) |
06:13.37(25) | 04:04.70(27) | |||||||||||
26 | 791 | ANTHONI Ronny | B | R/E2 | . | 35:25.853 | 04:07.90 | 03:54.13(19) | 06:52.83(27) | 03:56.48(25) | 06:26.97(29) | 03:57.84(25) |
06:17.79(28) | 03:59.79(22) | |||||||||||
27 | 614 | GRANDJEAN Marian | B | R/E1 | . | 35:37.669 | 04:19.72 | 04:07.79(35) | 06:38.51(21) | 04:07.74(36) | 06:14.48(21) | 03:59.68(26) |
06:21.02(29) | 04:08.41(33) | |||||||||||
28 | 726 | DEVILLET Anthony Eddy | B | R/E1 | . | 35:40.852 | 04:22.90 | 04:03.34(31) | 07:20.56(39) | 03:55.80(22) | 06:22.27(27) | 03:53.19(23) |
06:09.20(22) | 03:56.47(20) | |||||||||||
29 | 653 | VAN CAUWENBERGE Tony | B | R/E2 | . | 35:46.749 | 04:28.80 | 04:03.59(32) | 07:05.80(34) | 03:56.45(24) | 06:30.60(31) | 03:52.93(22) |
06:10.24(23) | 04:07.10(30) | |||||||||||
30 | 662 | PIRODDI Benjamin | B | R/E1 | . | 35:51.787 | 04:33.84 | 04:01.90(29) | 06:44.41(23) | 04:01.13(30) | 06:24.79(28) | 04:06.45(34) |
06:25.09(30) | 04:07.99(32) | |||||||||||
31 | 691 | ARNOULD Nicolas | B | R/E1 | . | 36:13.836 | 04:55.89 | 04:12.92(37) | 06:42.66(22) | 04:08.53(37) | 06:19.34(26) | 04:10.97(35) |
06:26.10(31) | 04:13.29(36) | |||||||||||
32 | 760 | DE LEEUW MATIAS | B | R/E2 | . | 36:29.54 | 05:11.10 | 04:02.20(30) | 06:32.81(16) | 03:59.43(28) | 06:59.29(38) | 04:01.32(28) |
06:48.88(39) | 04:05.09(28) | |||||||||||
33 | 802 | LORIAUX CHRISTIAN | B | R/E1 | . | 36:53.677 | 05:35.73 | 03:59.38(25) | 06:50.77(26) | 04:06.39(34) | 06:41.74(35) | 04:05.66(33) |
06:37.58(36) | 04:32.13(44) | |||||||||||
34 | 780 | THOMAS Gregor | B | R/E2 | . | 37:03.453 | 05:45.50 | 04:14.38(40) | 07:06.85(35) | 04:07.45(35) | 06:40.38(34) | 04:03.28(31) |
06:43.56(37) | 04:07.51(31) | |||||||||||
35 | 709 | DE ROUCK DAVE | B | R/E2 | . | 37:32.872 | 06:14.92 | 04:13.19(38) | 07:11.84(37) | 04:12.47(39) | 06:46.32(37) | 04:16.85(40) |
06:32.26(33) | 04:19.91(42) | |||||||||||
36 | 640 | LIÉMANS Joffrey | B | R/E2 | . | 37:34.976 | 06:17.03 | 04:26.52(46) | 07:12.24(38) | 04:11.24(38) | 06:36.69(33) | 04:17.40(41) |
06:33.83(34) | 04:17.02(39) | |||||||||||
37 | 754 | PAQUET Jean-Pierre | B | R/E2 | 1:00.00 | 38:03.385 | 06:45.43 | 04:06.98(34) | 07:08.04(36) | 04:05.29(32) | 06:45.11(36) | 04:12.14(36) |
06:37.10(35) | 04:08.70(34) | |||||||||||
38 | 960 | MOUTON JOHAN | B | R/E2 | 1:00.00 | 38:08.100 | 06:50.15 | 04:11.96(36) | 06:53.63(30) | 04:05.90(33) | 07:12.81(43) | 03:59.81(27) |
06:27.18(32) | 04:16.78(38) | |||||||||||
39 | 958 | NEUVILLE Gilles | B | R/E2 | . | 39:13.633 | 07:55.68 | 04:29.11(49) | 07:24.12(41) | 04:26.54(44) | 07:15.34(44) | 04:18.81(42) |
07:02.40(41) | 04:17.28(40) | |||||||||||
40 | 956 | GRAINDORGE Laurent Benoît | B | R/E2 | . | 39:17.313 | 07:59.36 | 04:19.22(43) | 08:04.96(45) | 04:18.16(42) | 07:11.45(42) | 04:13.71(39) |
06:59.43(40) | 04:10.36(35) | |||||||||||
41 | 672 | LAMBERT Denis Philippe | B | R/E2 | . | 40:56.957 | 09:39.01 | 04:24.41(45) | 09:42.89(49) | 04:13.22(40) | 07:07.97(41) | 04:12.59(37) |
07:09.35(42) | 04:06.48(29) | |||||||||||
42 | 959 | FAGOT Wesley | B | R/E2 | 1:00.00 | 41:05.394 | 09:47.44 | 04:28.17(47) | 08:14.02(47) | 04:20.61(43) | 07:05.07(40) | 04:21.81(45) |
07:11.79(43) | 04:23.88(43) | |||||||||||
43 | 957 | GRAINDORGE Guillaume Zenon | B | R/E2 | 2:00.00 | 41:48.944 | 10:30.99 | 04:39.08(50) | 07:47.14(44) | 04:53.03(47) | 07:03.70(39) | 04:20.27(43) |
06:48.19(38) | 04:17.50(41) | |||||||||||
44 | 698 | BROOS Thierry Louis | B | R/E1 | 20:00.00 | 58:56.227 | -- | 04:18.04(42) | 08:45.27(48) | 04:28.33(45) | 08:05.01(46) | 04:21.60(44) |
08:57.95(44) | ||||||||||||
45 | 634 | GOHY Bruno | B | R/E2 | 1:00.00 | 30:38.497 | -- | 04:23.37(44) | 11:21.09(51) | 05:25.86(48) | 04:12.70(38) | |
04:15.45(37) | ||||||||||||
46 | 646 | VANHOVE Marcel | B | R/E2 | 6:00.00 | 40:19.227 | -- | 04:57.15(51) | 09:53.05(50) | 04:40.83(46) | 09:33.19(47) | 05:14.98(46) |
47 | 812 | DEGUELDRE JAN | R/E2 | . | 24:02.695 | -- | 04:17.84(41) | 08:09.54(46) | 04:17.10(41) | 07:18.19(45) | ||
48 | 755 | BOUGARD Kilian | B | R/E2 | . | 14:46.190 | -- | 03:57.66(22) | 06:48.66(25) | 03:59.86(29) | ||
49 | 807 | PARENT SIMON | R/E1 | . | 18:03.996 | -- | 04:01.58(28) | 07:28.87(42) | 06:33.53(32) | |||
50 | 759 | LANDERLOOS Jan | B | R/E2 | . | 11:20.549 | -- | 03:57.64(21) | 07:22.90(40) | |||
51 | 630 | TAVERNIERS Yannick Jan | B | R/E2 | . | 17:44.244 | -- | 04:28.97(48) | 13:15.26(52) | |||
52 | 638 | CRESPEIGNE Kevin | B | R/E1 | . | 7:32.395 | -- | 07:32.39(43) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |